Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Pundung | 194 | 607 | 314 | 293 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 87 | 272 | 142 | 130 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 33 | 93 | 48 | 45 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 54 | 179 | 94 | 85 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 107 | 335 | 172 | 163 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 52 | 160 | 85 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 54 | 172 | 85 | 87 | |||||||
| 3 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun PANTO PACEKELAN | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 014 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun BUDAN | 202 | 675 | 338 | 337 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 148 | 499 | 248 | 251 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 34 | 106 | 54 | 52 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 43 | 154 | 73 | 81 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 71 | 239 | 121 | 118 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 54 | 176 | 90 | 86 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 4 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 50 | 163 | 84 | 79 | |||||||
| 4 | Dusun CIKAL GEDANGAN | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | Dusun GEDANGAN | 203 | 673 | 358 | 315 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 4 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 104 | 344 | 177 | 167 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 5 | 20 | 9 | 11 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 60 | 197 | 100 | 97 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 39 | 127 | 68 | 59 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 95 | 314 | 172 | 142 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 55 | 176 | 99 | 77 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 40 | 138 | 73 | 65 | |||||||
| 6 | Dusun PANTO LOR | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 014 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 7 | Dusun KALILUSI | 253 | 768 | 392 | 376 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 100 | 292 | 151 | 141 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 50 | 140 | 74 | 66 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 50 | 152 | 77 | 75 | |||||||
| 2 | RW. 009 | 103 | 323 | 162 | 161 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 47 | 143 | 75 | 68 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 56 | 180 | 87 | 93 | |||||||
| 3 | RW. 010 | 50 | 153 | 79 | 74 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 41 | 124 | 68 | 56 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 9 | 29 | 11 | 18 | |||||||
| 8 | Dusun KOPLAK | 25 | 80 | 43 | 37 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 25 | 80 | 43 | 37 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 25 | 80 | 43 | 37 | |||||||
| 9 | Dusun KLIWONAN | 202 | 608 | 312 | 296 | |||||||
| 1 | RW. 011 | 105 | 317 | 161 | 156 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 58 | 187 | 91 | 96 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 47 | 130 | 70 | 60 | |||||||
| 2 | RW. 012 | 97 | 291 | 151 | 140 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 54 | 157 | 77 | 80 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 43 | 134 | 74 | 60 | |||||||
| 10 | Dusun DK.PANTOPANTO | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 014 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 11 | Dusun PANTO | 159 | 511 | 263 | 248 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 014 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 013 | 47 | 151 | 80 | 71 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 10 | 38 | 20 | 18 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 37 | 113 | 60 | 53 | |||||||
| 3 | RW. 014 | 111 | 359 | 182 | 177 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 55 | 180 | 91 | 89 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 56 | 179 | 91 | 88 | |||||||
| 12 | Dusun DSN. PANTO | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 014 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 13 | Dusun KOPLAK GEDANGAN | 6 | 18 | 10 | 8 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 6 | 18 | 10 | 8 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 6 | 18 | 10 | 8 | |||||||
| 14 | Dusun KUPLAK | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 15 | Dusun KOPLAKKOPLAK | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Dusun PUNDUNGPUNDUNG | 8 | 22 | 12 | 10 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 5 | 11 | 4 | 7 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 3 | 11 | 8 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 17 | Dusun LUMAJANG | 44 | 141 | 77 | 64 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 44 | 141 | 77 | 64 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 27 | 86 | 49 | 37 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 17 | 55 | 28 | 27 | |||||||
| 18 | Dusun DSN PUNDUNG | 2 | 12 | 8 | 4 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Dusun LUMAJANGLUMAJANG | 3 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 3 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | Dusun PANTOPANTO | 8 | 24 | 11 | 13 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 013 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | RW. 014 | 5 | 16 | 7 | 9 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 4 | 14 | 6 | 8 | |||||||
| 21 | Dusun LUMAJANG LUMAJANG | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | Dusun PUNDUNGAN | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 23 | Dusun LUMAJANG GEDANGAN | 24 | 82 | 39 | 43 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 24 | 82 | 39 | 43 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 9 | 31 | 13 | 18 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 15 | 51 | 26 | 25 | |||||||
| 24 | Dusun LUMAJANGGEDANGAN | 17 | 59 | 30 | 29 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 17 | 59 | 30 | 29 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 6 | 22 | 12 | 10 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 11 | 37 | 18 | 19 | |||||||
| 25 | Dusun DSN. PUNDUNG | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 26 | Dusun DK LUMAJANG | 4 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 4 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 3 | 13 | 8 | 5 | |||||||
| 27 | Dusun BUDAN X000D | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 28 | Dusun BUDANBUDAN | 13 | 31 | 14 | 17 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 8 | 18 | 9 | 9 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 4 | 10 | 7 | 3 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 5 | 13 | 5 | 8 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 5 | 13 | 5 | 8 | |||||||
| 29 | Dusun KALILUSIKALILUSI | 13 | 39 | 20 | 19 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 009 | 6 | 20 | 11 | 9 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 3 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 3 | RW. 010 | 3 | 9 | 3 | 6 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 3 | 9 | 3 | 6 | |||||||
| 30 | Dusun DSN.BUDAN | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 31 | Dusun DSN KALILUSI | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 32 | Dusun DSN.SILENTO | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 33 | Dusun DSN BUDAN | 10 | 28 | 16 | 12 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 8 | 23 | 14 | 9 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 34 | Dusun DSN.KALILUSI | 5 | 17 | 10 | 7 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | RW. 009 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 35 | Dusun PECEKELAN | 5 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RW. 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 36 | Dusun PULO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 37 | Dusun PECEKELANKALILUSI | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 009 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 38 | Dusun SIWARU | 7 | 24 | 12 | 12 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 7 | 24 | 12 | 12 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 7 | 24 | 12 | 12 | |||||||
| 39 | Dusun SIMANIS | 38 | 119 | 60 | 59 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 38 | 119 | 60 | 59 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 38 | 119 | 60 | 59 | |||||||
| 40 | Dusun BUDAN SIWARU | 50 | 163 | 80 | 83 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 50 | 163 | 80 | 83 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 46 | 149 | 72 | 77 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 4 | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 41 | Dusun SIMANIS KALILUSI | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 42 | Dusun BUDAN SIWARUBUDAN SIWARU | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 43 | Dusun SIWARUSIWARU | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 44 | Dusun DK SIMANIS, KALILUSI | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | Dusun DSN.SIWARU | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | Dusun KLIWONANKLIWONAN | 11 | 36 | 18 | 18 | |||||||
| 1 | RW. 011 | 8 | 29 | 14 | 15 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 5 | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 2 | RW. 012 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 47 | Dusun SIWARU BUDAN | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 48 | Dusun DSN.KLIWONAN | 8 | 28 | 13 | 15 | |||||||
| 1 | RW. 011 | 7 | 24 | 12 | 12 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 6 | 18 | 10 | 8 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | RW. 012 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 49 | Dusun DSN KLIWONAN | 5 | 15 | 8 | 7 | |||||||
| 1 | RW. 011 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 012 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 50 | Dusun DSN.KLIWONON | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 011 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 51 | Dusun SIKEMBANG GEDANGAN | 34 | 112 | 57 | 55 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 34 | 112 | 57 | 55 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 34 | 112 | 57 | 55 | |||||||
| 52 | Dusun SIKEMBANG | 12 | 37 | 18 | 19 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 12 | 37 | 18 | 19 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 12 | 37 | 18 | 19 | |||||||
| 53 | Dusun GEDANGANGEDANGAN | 11 | 34 | 17 | 17 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 7 | 23 | 12 | 11 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 4 | 13 | 7 | 6 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 54 | Dusun SABRANG | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 55 | Dusun DSN PANTO | 14 | 51 | 25 | 26 | |||||||
| 1 | RW. 013 | 4 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 3 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 014 | 10 | 35 | 17 | 18 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 5 | 18 | 8 | 10 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 5 | 17 | 9 | 8 | |||||||
| 56 | Dusun DK SIKEMBANG | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 57 | Dusun DSN.PANTOSN.KAUMAN | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 013 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Dusun DSN GEDANGAN | 7 | 24 | 13 | 11 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 6 | 22 | 12 | 10 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 5 | 20 | 11 | 9 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | Dusun PANTO KIDUL | 40 | 135 | 68 | 67 | |||||||
| 1 | RW. 013 | 40 | 135 | 68 | 67 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 27 | 89 | 43 | 46 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 13 | 46 | 25 | 21 | |||||||
| 60 | Dusun PACEKELAN | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 61 | Dusun DSN.PANTO KIDUL | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 013 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 62 | Dusun DSN.GEDANGAN | 6 | 21 | 12 | 9 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 4 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 63 | Dusun PANTO KIDULPANTO KIDUL | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 013 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 64 | Dusun GEDANGAN GEDANGAN | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 65 | Dusun DSN.PANTO | 4 | 10 | 4 | 6 | |||||||
| 1 | RW. 014 | 4 | 10 | 4 | 6 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 66 | Dusun CIKAL | 4 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 4 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 4 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| TOTAL | 1.694 | 5.364 | 2.754 | 2.610 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat